CERRADA LA INSCRIPCIÓN
Título: Licenciado en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Primaria
Nivel: Grado (Ciclo de Licenciatura)
Modalidad: Semipresencial
Directora: Lic. Alina Larramendy
Plan de Estudios:
Podrán ingresar a la carrera de Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Primaria, los egresados de los institutos de formación docente tanto para el nivel primario como secundario, con cargas horarias mínimas de 1800 horas aproximadamente (con títulos de 2 1/2 años como mínimo o equivalentes).
Si bien la carrera tiene como destinatarios a los docentes del nivel de educación primaria, podrán inscribirse aquellos profesionales interesados en la enseñanza primaria que posean titulación afin, o de incumbencia en el ámbito de la escuela primaria. Por ejemplo: Psicopedagogos, Bibliotecarios, Trabajadores Sociales, etc.
1- Con relación a los conocimientos adquiridos, el egresado estará en condiciones de:
2- En el área curricular específica, el egresado desarrollará habilidades y capacidades para:
La carrera se plantea, como objetivo general, contribuir al mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria mediante la formación de maestros cuyas prácticas, fundamentadas en los saberes construidos y resignificados en su tránsito por la UNIPE, promuevan en sus alumnos aprendizajes valiosos sobre y para la vida en sociedad. Se apunta, en este sentido, a que los docentes-estudiantes atraviesen una experiencia de formación universitaria que les brinde estrategias para repensar la enseñanza de las Ciencias Sociales en las escuelas de hoy, propiciando el “diálogo” entre sus saberes y los conocimientos disciplinares con el objetivo de reflexionar y construir posiciones sobre su propia práctica mediante argumentaciones sólidas y fundamentadas, sobre su lugar como docente, su compromiso con la tarea de enseñar, su responsabilidad, así como la de escuela, en la formación de la ciudadanía y el afianzamiento de la vida en democracia. La carrera se propone, generar condiciones a través de las cuales los docentes-estudiantes fortalezcan su formación en:
| Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga horaria |
| Primer Año | |||
| Anual | 00141 | El conocimiento escolar en la educación primaria | 128 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de formación general I | ||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de formación general II | ||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00172 | El conocimiento social en las disciplinas y en la escuela | 60 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario migraciones (optativo 1) | 25 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario migraciones (optativo 2) | 25 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00181 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza I | 20 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Seminario de formación general III | ||
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00173 | El aprendizaje escolar de las Ciencias Sociales | 40 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00174 | Estudio de proyectos de enseñanza I | 30 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00178 | Seminario Sociedades indígenas | 25 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00179 | Seminario Nacionalidad e identidades | 25 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00182 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza II | 20 |
| Segundo Año | |||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de formación general IV | 32 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00183 | Estudio de Proyectos de Enseñanza II | 50 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario geografía (optativo 1) | 25 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario geografía (optativo 2) | 25 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00191 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza III | 30 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Seminario de formación general V | 32 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00187 | Estudio de Proyectos de Enseñanza III | 50 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00188 | La Lectura y la Escritura en la enseñanza y en el aprendizaje de las Ciencias Sociales | 40 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00189 | Seminario Cambios y permanencias sociales y políticas entre el proceso revolucionario de Mayo y la Independencia | 30 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00190 | Seminario La conquista de América: perspectivas para su estudio | 25 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00192 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza IV | 30 |
| Tercer Año | |||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de formación general VI | 32 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00193 | Desafíos y tensiones en la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria | 50 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00194 | Taller de Programación de la Enseñanza de las Ciencias Sociales | 20 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00195 | Seminario Dictaduras en la Argentina. La última dictadura del siglo XX | 30 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00196 | Seminario Movimientos sociales: manifestaciones, reclamos y derechos | 20 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00197 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza V | 40 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Seminario de formación general VII | 32 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00318 | Ética y ciudadanía en la escuela primaria | 40 |
| --- | 00180 | Jornadas de discusión y extensión | 21 |
Nombre de la carrera: Licenciatura en Enseñanza de Lectura y Escritura para la Educación Primaria
Título a otorgar: Licenciado/a en Enseñanza de Lectura y Escritura para la Educación Primaria
Nivel: Grado (Ciclo de Complementación Curricular)
Modalidad: A distancia
Duración: 3 años
Localización de la propuesta: CABA / Pilar
Directora: Dra. Carolina Cuesta
Plan de Estudios:
Fecha de cierre de inscripción: 30/11/2019
Egresados de los institutos de formación docente tanto para el nivel primario como secundario, con cargas horarias mínimas de 1800 horas aproximadamente (con títulos de 2 1/2 años como mínimo o equivalentes).
En relación con los conocimientos adquiridos, el egresado estará en condiciones de:
| Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga horaria |
| Primer Año | |||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00161 | Panorama socio-histórico de las prácticas de lectura y escritura y de su enseñanza | 68 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general - Optativa 1 | 32 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00163 | Literatura: Narrativa de tradición oral | 36 |
| Anual | 00141 | El conocimiento escolar en la educación primaria | 128 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00162 | Alfabetización y sistemas de escritura | 68 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Formación general - Optativa 2 | 32 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00164 | Literatura: Narrativa de autor | 36 |
| Segundo Año | |||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00165 | La Literatura en la escuela primaria | 91 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general - Optativa 3 | 32 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00167 | Lectura de relatos de Historia Argentina y Latinoamericana | 45 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general - Optativa 4 | 32 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00166 | Prácticas de lenguaje en contextos de estudio | 91 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Formación general - Optativa 5 | 32 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Literatura: opcional Teatro o Poesía | 45 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Formación general - Optativa 6 | 32 | |
| Tercer Año | |||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00169 | Reflexión sobre el lenguaje | 176 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general - Optativa 7 | 32 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00170 | Formación orientada en investigación I | 64 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00171 | Formación orientada en investigación II | 128 |
Licenciado/a en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria
Carrera de Grado (Ciclo de complementación curricular)
Presencial
3 años académicos
Sedes CABA - PILAR
Horario de cursada: turno vespertino (a partir de las 17 hs)
Cierre de inscripción: 19/02/2024
Podrán ingresar a la carrera de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación primaria, los egresados de los institutos de formación docente tanto para el nivel primario como secundario, con cargas horarias mínimas de 1800 horas aproximadamente (con títulos de 2 1/2 años como mínimo o equivalentes).
Si bien la carrera tiene como destinatarios a los docentes del nivel de educación primaria, podrán inscribirse aquellos profesionales interesados en la enseñanza primaria que posean titulación afin, o de incumbencia en el ámbito de la escuela primaria. Por ejemplo: Psicopedagogos, Bibliotecarios, Trabajadores Sociales, etc.
Especialista en Políticas Educativas
Carrera de Posgrado [CONEAU Categoría B]
1 año y medio
Cierre de inscripción: 15/11/24
Título: universitario de grado o de nivel superior no universitario no menor a 4 (cuatro) años de duración, expedido por una universidad o institución de educación superior oficialmente reconocida, o su equivalente extranjero reconocido por la autoridad competente.
En casos excepcionales podrán aceptarse postulantes que posean títulos de nivel Superior no Universitario menor a cuatro años de duración. En estos casos, se requerirá tener un mínimo de 5 (cinco) años en la actividad profesional del área correspondiente, y deberá presentar alguna documentación que demuestre la trayectoria requerida.
La especialización en políticas educativas pretende contribuir a la profundización e incremento de las capacidades teóricas y prácticas en torno al campo de las políticas educativas, en el contexto actual de transformaciones y de la nueva obligatoriedad. Se espera que el egresado de este ciclo integre en su formación final:
| Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga horaria |
| Primer Año | |||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00522 | Perspectiva histórica de los sistemas educativos |
32 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00523 | Enfoques de investigación y política educativa | 64 |
| Tricuatrimestral | 00527 | Taller de Integración | 64 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación General Unipe 1 | 32 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00524 | Aproximaciones a lo Público/ el Estado y la subjetividad-estatal | 32 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00525 | Políticas, desigualdad e inclusión Educativa | 64 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Formación General Unipe 2 | 32 | |
| Segundo Año | |||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00526 | Políticas Curriculares y conocimiento escolar. | 64 |
Especialista en Educación Mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación
Posgrado
A desarrollarse en un año y un cuatrimestre.
Cerrada la inscripción
Los postulantes a ingresar a la Especialización en Educación Mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación deberán poseer título de grado de carreras propias del campo educativo, de cualquier universidad pública o privada oficialmente reconocida en la República Argentina, correspondiente a una carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo, o su equivalente extranjero reconocido por la autoridad competente (Régimen Académico de la UNIPE, Art. 59º) En el caso de graduados universitarios de carreras que no guarden afinidad con el campo de la ense- ñanza será requisito de admisión además del título de grado, la presentación de una certificación de desempeño en la docencia por un período no menor a 5 (cinco) años. También podrán ingresar los egresados de carreras terciarias de Formación Docente de 4 (cuatro) años de duración como mínimo.
La Comisión Académica de la Carrera evaluará los antecedentes académicos y profesionales de cada postulante y, eventualmente, podrá solicitarle una entrevista personal.
Cupos limitados.
La Especialización en Educación Mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está dirigida a egresados de Institutos de Formación Docente y profesionales universitarios que se desempeñan en la docencia y que manifiestan interés y compromiso por la innovación y mejoramiento de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje a través de la inclusión apropiada de tecnologías. Los destinatarios pueden ser:
Al finalizar la Especialización en Educación Mediada por TIC, se espera que el egresado haya desarrollado capacidades críticas, creativas y transformadoras que le permitan:
Los egresados de la Especialización en Educación Mediada por TIC podrán desempeñarse profesionalmente en proyectos de integración de tecnologías, de formación y capacitación en el campo, y de organización y gestión de entornos semipresenciales, en instituciones y organismos educativos.
Brindar una formación especializada a docentes y profesionales que ejercen la docencia, para que puedan:
| Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga Horaria |
| Primer Año | |||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Tecnología, Sociedad del Conocimiento y Educación | 64 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Las Tecnologías en la Educación | 64 | |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de Formación General (optativo 1) | 32 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Convergencia Tecnológica y Nuevas Narrativas: Cultura Visual y Educación | 64 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Seminario de Formación General (optativo) | 32 | |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación a Distancia | 64 | |
| Segundo Año | |||
| Cuatrimestral (3er cuat.) | Perspectivas sobre el Aprendizaje en la Cibercultura | 32 | |
| Cuatrimestral (3er cuat.) | Proyecto Integrador | 32 | |
Especialista en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Carrera de Posgrado [CONEAU Categoría B]
Presencial
2 años. Carga horaria: 360 horas
Horario de cursada: frecuencia quincenal (viernes vespertino y sábados intensivo)
Sede Metropolitana CABA
Graduados con título universitario de grado o de nivel superior no universitario no menor a 4 (cuatro) años de duración.
Título: título de grado o de nivel universitario en carreras de cuatro (4) años de duración como mínimo de las áreas de Ciencias Humanas o Sociales, y otras vinculadas al Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Actividad: Experiencia de más de cinco (5) años de antigüedad de trabajo en el sistema educativo, u otras instituciones vinculadas al sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Comisión Académica de la Carrera evaluará los antecedentes académicos y profesionales de cada postulante, y eventualmente, podrá solicitarle una entrevista personal.
| Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga Horaria |
| Primer Año | |||
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00312 | Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes | 32 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00313 | Construcción Social y Cultural de la Infancia | 32 |
| Cuatrimestral (1er cuat.) | 00314 | Marcos normativos sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes | 32 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00315 | Derechos económicos, sociales y culturales de niños, niñas y adolescentes | 32 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | 00316 | Derecho Social a la Educación | 32 |
| Cuatrimestral (2do cuat.) | Seminario de Formación General (optativo 1) | 32 | |
| Segundo Año | |||
| Cuatrimestral (3er cuat.) | 00347 | Estado, Cuestión Social y Políticas Públicas para la adolescencia y la juventud | 32 |
| Cuatrimestral (3er cuat.) | 00348 | Derecho del Niño, diversidad y políticas públicas | 32 |
| Cuatrimestral (3er cuat.) | 00317 | Reconstrucción y Análisis de Prácticas Profesionales | 32 |
| Cuatrimestral (4to cuat.) | 00349 | Derecho a la salud y a un ambiente saludable | 32 |
| Cuatrimestral (4to cuat.) | 00350 | Prácticas de Intervención e Innovación | 32 |
| Cuatrimestral (4to cuat.) | Seminario de Formación General (optativo 2) | 32 | |
Sistematización del espacio de reflexión
Especialista en Enseñanza de la Matemática para la Escuela Secundaria
Carrera de Posgrado [CONEAU Categoría B]
Presencial
Un año y medio (3 cuatrimestres)
Horario de cursada: frecuencia quincenal (viernes vespertino y sábados intensivo)
Sede Metropolitana CABA
Cierre de inscripción: 7/12/2023
Graduados con título universitario de grado o de nivel superior no universitario no menor a 4 (cuatro) años de duración.
Actividad: a) Ser profesor de matemática con título otorgado por universidad o instituto terciario en carrera de cuatro años o, b) Ser docente en ejercicio a cargo de del dictado de cursos de matemática.
La Comisión Académica de la Carrera evaluará los antecedentes académicos y profesionales de cada postulante y, eventualmente, podrá solicitarle una entrevista personal.
Cupos limitados.
| Cuatrimestre | Instancia curricular | Horas quincenales | Carácter | Carga Horaria |
|---|---|---|---|---|
| Primero | Seminario: Políticas Curriculares y de Evaluación en Educación Secundaria | 3 hs. | Teórica | 24 hs. |
| Primero | La generalización en aritmética y el inicio del trabajo algebraico escolar | 3 hs. | Teórico-práctico | 48 hs. |
| Primero | La enseñanza de las funciones y su vínculo con el trabajo algebraico en la escuela secundaria | 7 hs. | Teórico-práctico | 56 hs. |
| Total de horas del 1° cuatrimestre | 128 hs. | |||
| Segundo | Seminario de Formación General | 4 hs. | Teórica | 32 hs. |
| Segundo | La Geometría y su enseñanza | 6 hs. | Teórico-práctico | 48 hs. |
| Segundo | Trayecto grupal de Planificación, Implementación y Análisis de las clases. (Trayecto PIA) | 6 hs. | Teórico-práctico | 48 hs. |
| Total de horas del 2° cuatrimestre | 128 hs. | |||
| Tercero | Funciones, estadística y azar | 7 hs. | Teórico-práctico | 56 hs. |
| Tercero | Taller de Preparación del Trabajo Final | 6 hs. | Teórico-práctico | 48 hs. |
| Total de horas del 3° cuatrimestre | 104 hs. | |||
| CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA | 360 hs. | |||
Directora de la Especialización
CARMEN SESSA
Formación inicial en Matemática. Obtuvo el título de Doctora en Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en 1982. A partir de 1991 comenzó a estudiar Didáctica de la Matemática, en sus inicios con Patricia Sadovsky y Mabel Panizza. Sus primeros trabajos de investigación se centraron en la problemática de la enseñanza del álgebra. Desde 2011 es profesora Titular, con dedicación exclusiva en la UNIPE, dónde coordina –y enseña en- la Carrera de Especialización en Enseñanza de la Matemática para la Escuela Secundaria. Es también docente en la Carrera de Profesorado en Matemática, en la Facultad de Ciencias Exactas – UBA. Desde 2008, integra un grupo colaborativo de investigación, que incluye a investigadores y docentes: el Grupo de los Lunes. Los focos de interés en investigación han sido el álgebra y las funciones con la incorporación de la computadora.
Docentes de la Especialización
VALERIA BORSANI
Es profesora de Enseñanza Media y Superior en Matemática Universidad de Buenos Aires (UBA). En la UNIPE, es profesora adjunta e integrante del equipo de investigación colaborativa, que dirige Carmen Sessa, centrado actualmente en el estudio del trabajo algebraico en los primeros años de la escuela secundaria. Es coautora de textos escolares y de documentos curriculares de matemática. Trabajó como profesora de matemática en escuelas secundarias y como formadora de docentes, y participó de diversos proyectos de investigación en enseñanza de la matemática.
MARA CEDRÓN
Es profesora de Enseñanza Media y Superior en Matemática (UBA). Integra el equipo dedicado a la enseñanza de la matemática para la escuela secundaria en la UNIPE. En ese marco, se desempeña como profesora adjunta y conforma el equipo de investigación que dirige Betina Duarte, dedicado a generar conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje de los números reales en la escuela secundaria. Participó antes en investigaciones sobre TIC y trabajó en instituciones de formación docente.
BETINA DUARTE
Es Licenciada en Matemática (UBA) y Doctora en Educación (Universidad de San Andrés). Es profesora asociada e integra el equipo de docentes que desarrolla programas de formación de posgrado para profesores de matemática. Su tesis de doctorado se centra en la enseñanza de la fundamentación y la validación en zonas específicas de la matemática del nivel secundario. Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de los números reales.
CECILIA LAMELA
Es profesora de Educación Media y Superior en Matemática (UBA). Se desempeña como profesora adjunta en UNIPE y forma parte del equipo de Enseñanza de la Matemática. Su investigación actual estudia la reflexión sobre las propias prácticas en el marco de un trabajo colaborativo entre docentes de matemática. Es docente y coordinadora en el nivel secundario y coautora de libros de texto y de documentos curriculares. Ha sido formadora de docentes en diversas instituciones y participó en varios proyectos de investigación en enseñanza de la matemática.
JUAN PABLO LUNA
Es profesor de Educación Media y Superior en Matemática (UBA). Actualmente es Profesor auxiliar y Jefe de Trabajos prácticos en la UNIPE donde se desempeña como docente e investigador. Es parte del Grupo de los Lunes, equipo de investigación colaborativa conformado en el 2008 y que a lo largo de estos años ha tomado como objeto de estudio distintos aspectos del trabajo con las Funciones en la escuela secundaria y ha elaborado diversos materiales destinados a docentes de matemática con propuestas de enseñanza. Participó como formador en diferentes espacios de capacitación docente tanto en formatos presenciales como virtuales.
Magíster en Formación Docente
Carrera de Posgrado [CONEAU Categoría B]
Presencial
2 años académicos
Horario de cursada: frecuencia quincenal (viernes vespertino y sábados intensivo)
Sede Metropolitana CABA
Título: Egresados de carreras de nivel superior cuya duración no sea menor a 4 años.
Actividad: Deben ser docentes en actividad, y se dará prioridad en la selección de los postulantes a los formadores de docentes.
La Comisión Académica de la Carrera evaluará los antecedentes académicos y profesionales de cada postulante y, eventualmente, podrá solicitarle una entrevista personal.
Cupos limitados.
| ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA CARRERA | |
| Director: Dr. José Antonio Castorina | Profesor de Filosofía (UNLP) Doctor en Educación (UFRGS). Investigador principal del Conicet (jubilado). Profesor Consulto (FFyL,UBA). Doctor Honoris Causa Universidad Nacional de Rosario. |
| Coordinación Académica: Mg. Laura Biazzi | Lic. en Psicopedagogía y Ciencias de la Educación (UNLZ) – Mg. en Formación Docente (UNIPE) Doctoranda en Política y Gestión de la Educación Superior (UNTREF) |
| COMISIÓN ACADÉMICA: | |
| Dra. Carolina Scavino | Lic. en Psicología (UBA). Mg. en Psicología Educacional (UBA). Dra. en Cs Sociales y Humanas (UNQ). Docente-investigadora de UNGS-UNIPE. |
| Mg. Liliana Calderón | Lic en Lengua y Literatura Castellana, Prof.de Castellano, literatura y latín para la enseñanza superior (Facultad de Lenguas, UNC). Mg. en Cs.Sociales con Mención en Educación (FLACSO-Arg). Docente-Investigadora UNIPE. |
| Dra. Laura Mombello | Lic. en Antropología (UBA). Dra. en Cs Sociales (UNGS), Mg. en Antropología Política. Docente-Investigadora UNIPE e IDES |
| Esp. Héctor Ponce | Profesor para la Enseñanza Primaria (Esc Normal Sup Nº 2 “Mariano Acosta”). Lic. en Ciencias de la Educación (FFyL-UBA). Especialista en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y Matemática (UNSAM) |
| Dra. Patricia Sadovsky | Profesora de Matemática (ISFD- Profesorado Joaquín V. González). Dra en Educación (mención Didáctica de la Matemática) (UBA). Profesora titular de UNIPE. |
| Esp. Oscar Trinidad | Lic. en Enseñanza de las Ciencias (orientación en Física). Especialista en Enseñanza de las Ciencias Experimentales. Docente-Investigador UNIPE. |
| Mg. Patricia Moscato | Lic en Cs. de la Educación (UCA). Prof. Sup. en Cs. de la Educación (UCA). Mg. en Cs. Humanas y Sociales con mención en Educación y Formación (Universidad de Reims). Docente-investigadora de UNIPE. Docente UCA Rosario. Subsecretaria de Educación Superior del Ministerio de Educación de Santa Fe (2020-2023). |
| Prof. Analía Segal | Profesora de Psicología y Ciencias de la educación (ISFD Profesorado Joaquín V. González). Docente FLACSO. Docente e investigadora UNIPE. Dirige TizaPapelByte (grupo de investigación y desarrollo sobre nuevos medios y educación). |
| CUERPO DOCENTE | |
| Mg. Alejandra Birgin | Mg. en Cs. Sociales con Mención en Educación (FLACSO). Profesora de FFyL, UBA y Docente-Investigadora de UNIPE. |
| Mg. Liliana Calderón | Lic. en Lengua y Literatura Castellana, Prof. de Castellano, literatura y latín para la enseñanza superior (Facultad de Lenguas, UNC). Mg. en Cs. Sociales con Mención en Educación (FLACSO-Arg). Docente-Investigadora UNIPE. |
| Dra. Paula Carlino | Lic. en Psicología (UBA). Dra. en Psicología (UAM). Investigadora del CONICET. Docente-investigadora UNIPE. |
| Mg. Adriana Casamajor | Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación (UBA). Mg en Metodología de la investigación científica (UNL). Docente de Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. |
| Dr. José Antonio Castorina | Profesor de Filosofía (UNLP) Doctor en Educación (UFRGS). Investigador principal del Conicet (jubilado). Profesor Consulto (FFyL,UBA). Doctor Honoris Causa Universidad Nacional de Rosario. Profesor titular UNIPE. |
| Mg. Rafael del Campo | Licenciado y Profesor en Psicología (UBA). Mg en Psicología Educacional (UBA). Docente-investigador de UNIPE. |
| Dra. Inés Dussel | Ph.D. Universidad de Wisconsin-Madison. Docente-investigadora de DIE-CINVESTAV y UNIPE |
| Mg. Victor Furci | Lic. en Ciencias Físicas (UBA). Mg. en Sistemas Interactivos de Comunicación (UNED). Docente investigador UNIPE – UBA – DGCYE. Doctorando en Educación en Ciencias Experimentales (UNL). Coordinador de la Lic. en Enseñanza de las Ciencias naturales y Educación Ambiental Integral para el nivel Primario (UNIPE) |
| Dra. Laura Mombello | Lic. en Antropología (UBA). Dra. en Cs Sociales (UNGS), Mg. en Antropología Política. Docente-Investigadora UNIPE e IDES |
| Mg. Patricia Moscato | Lic en Cs. de la Educación (UCA). Prof. Sup. en Cs. de la Educación (UCA). Mg. en Cs. Humanas y Sociales con mención en Educación y Formación (URCA).Docente-investigadora de UNIPE. |
| Dra. Ana Pereyra | Lic. en Sociología (UBA). Dra. en Cs. Sociales (FLACSO-Arg.). Mg. en Cs. Políticas (IDAES-UNSAM) . Docente-investigadora de UNIPE. |
| Dr. Pablo Pineau | Lic. en Cs. de la Educación (UBA). Doctor en Educación (UBA). Profesor titular de FFyL-UBA y de la ENS N2 "Mariano Acosta". |
| Esp. Héctor Ponce | Profesor para la Enseñanza Primaria (Esc. Normal Sup. Nº 2 “Mariano Acosta”). Lic. en Ciencias de la Educación (FFyL-UBA). Especialista en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y Matemática (UNSAM). |
| Dra. Patricia Sadovsky | Profesora de Matemática (ISFD- Profesorado Joaquín V. González). Dra en Educación (mención Didáctica de la Matemática) (UBA). Profesora titular de UNIPE. |
| Dra. Carolina Scavino | Lic en Psicología (UBA). Mg. en Psicología Educacional (UBA). Dra. en Cs Sociales y Humanas (UNQ). Docente-investigadora de UNGS-UNIPE-UBA. |
| Prof. Analía Segal | Profesora de Psicología y Ciencias de la educación (ISFD Profesorado Joaquín V. González). Docente FLACSO. |
| Mg. Cora Steimberg | Lic. en Sociología (UBA). Mg of Science in Social Policy and Planning (London School of Economics). Docente-Investigadora UNIPE. |
| Lic. Emilio Tenti Fanfani | Lic. en Ciencias Políticas y Sociales (UNC). Diplôme Supérieur d'Etudes et Recherches Politiques. Profesor titular UNIPE. |
| Dra. Flavia Terigi | Lic en Cs de la Educación (UBA). Mg en Ciencias Sociales con mención en Educación (FLACSO-Arg.). Dra. en Psicología (UAM).Docente-Investigadora de UNGS y Profesora titular de FFyL, UBA. |
| Orden | Egresados/as | Título de la tesis | Dirección | Cohorte |
| 1 | Veronica Barcenas | Análisis de la actividad docente en situaciones de enseñanza de la música en la educación inicial | Dra. Alicia Barreiro | 2015 |
| 2 | Mariana Ladowski | El desafío de enseñar a leer en la formación docente: usos de la lectura en Didáctica de las Ciencias Sociales | Lic. Beatriz Aisenberg / Mg. Liliana Calderon (co-dir) | 2016 |
| 3 | Yanina Picallo | Análisis de la actividad docente a partir de la enseñanza de las efemérides en el segundo ciclo del nivel primario | Dr. Daniel Duarte / Dra. Laura Mombello (co-dir) | 2016 |
| 4 | Rosana Brufal | Construcción de ciudadanía en las prácticas de enseñanza de las ciencias sociales en el nivel superior. Un estudio de caso. | Dra. Laura Mombello | 2016 |
| 5 | Victor Javier Canosa | Análisis de la mediación pedagógica en la enseñanza de la Plástica Visual del nivel secundario a la luz de la Didáctica Profesional | Dra. María Bibiana Anguio / Mg. Denise Fridman (co-dir) | 2016 |
| 6 | Ana Belén Gómez Reyes | La actividad profesional del docente formador para promover la reflexividad de los docentes practicantes. Aportes para la formación desde el enfoque de la Didáctica Profesional | Dra. Ana Pereyra | 2016 |
| 7 | Rosana Greco | La acción co-operativa del docente director de orquesta estudiantil en el conservatorio de música | Mg. Rafael del Campo | 2016 |
| 8 | Marcela Birocho | La enseñanza de la oralidad a través de las consignas de trabajo: La actividad profesional en un caso de formación docente | Mg. Liliana Calderón | 2015 |
| 9 | Laura Biazzi | La reflexión del maestro bibliotecario sobre su participación en situaciones de enseñanza: Un estudio de caso sobre el ejercicio profesional en una escuela primaria de la provincia de Buenos Aires. | Dra. Carolina Scavino / Asesora: Lic. Virginia Verdugo | 2015 |
| 10 | Silvina Cruciani | Las reflexiones sobre las estrategias de enseñanza en una experiencia educativa alternativa de nivel secundario para personas jóvenes y adultas | Dra Agustina Corica / Dra Laura Mombello (Co-dir) | 2016 |
| 11 | Laura Beroldo | Diversidad de saberes socio-culturales en las clases de Lengua y Literatura. Organizadores y recursos docentes para trabajar con las diferencias | Mg. Liliana Calderón | 2016 |
| 12 | Irma Velardez | Estrategias y dispositivos en el curso de Prácticas de la Enseñanza y Residencia Docente del profesorado universitario | Dra. Ana Pereyra / Mg. Griselda Leguizamón (Co-dir) | 2016 |
