Título: Postítulo en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Primaria
Nivel: Postítulo
Modalidad: Semipresencial
Coordinador: Lic. Alina Larramendy
Plan de Estudios:
Podrán ingresar al “Postítulo en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Primaria” los docentes del nivel primario.
El egresado del Postítulo en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Primaria será capaz de fortalecer su desempeño docente mediante un ejercicio fundamentado de la enseñanza en el área y comprometido con los aprendizajes de todos los alumnos. Será capaz de repensar colectivamente –con sus pares y directivos- los diferentes aspectos implicados en la enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela, de interpretar los problemas surgidos en la comunicación de los contenidos escolares y de elaborar estrategias didácticas para abordarlos así como para atender a la heterogeneidad de las producciones de los alumnos mediante la definición y redefinición de condiciones didácticas que permitan promover los avances de todos en la construcción de conocimiento social.
El postítulo se plantea, como objetivo general, contribuir al mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria mediante la formación de maestros cuyas prácticas, fundamentadas en los saberes construidos y resignificados en su tránsito por la UNIPE, promuevan en sus alumnos aprendizajes valiosos sobre y para la vida en sociedad. Se apunta, en este sentido, a que los docentes-estudiantes atraviesen una experiencia de formación universitaria que les brinde estrategias para repensar la enseñanza de las Ciencias Sociales en las escuelas de hoy, propiciando el “diálogo” entre sus saberes y los conocimientos disciplinares con el objetivo de reflexionar y construir posiciones sobre su propia práctica mediante argumentaciones sólidas y fundamentadas, sobre su lugar como docente, su compromiso con la tarea de enseñar, su responsabilidad, así como la de escuela, en la formación de la cuidadanía y el afianzamiento de la vida en democracia.
El postítulo se propone, entonces, generar condiciones a través de las cuales los docentes-estudiantes avancen en:
Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga horaria total |
Primer Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00172 | El conocimiento social en las disciplinas y en la escuela | 60 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00326 | Estudio de Proyectos y de Enseñanza | 40 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00327 | Trayecto de formación en análisis de prácticas de enseñanza A | 20 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00188 | La lectura y la escritura en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales | 40 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | Formación general - Optativo | 32 | |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00328 | Trayecto de formación en análisis de prácticas de enseñanza B | 20 |
Título: Postítulo en Enseñanza de Prácticas de Lectura y Escritura para la Educación Primaria
Nivel: Postítulo
Modalidad: Semipresencial
Coordinador: Dra. Carolina Cuesta
Plan de Estudios:
Podrán ingresar al Postítulo en Enseñanza de Prácticas de Lectura y Escritura para la Educación Primaria los docentes de nivel primario
Al término del Postítulo en Enseñanza de Prácticas de Lectura y Escritura para la educación primaria, los egresados obtendrán una formación que les permitirá:
Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga horaria |
Primer Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general - Optativo 1 | 32 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00162 | Alfabetización y sistemas de escritura | 68 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00165 | Literatura en la escuela primaria | 91 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00170 | Formación orientada en investigación | 64 |
Título: Postítulo en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria
Nivel: Postítulo
Modalidad: Semipresencial
Coordinador: Dra. Patricia Sadovsky
Plan de Estudios:
Podrán ingresar al “Postítulo en Enseñanza de la Matemática para la Educación primaria” los docentes del nivel primario.
El egresado del Postítulo en Enseñanza de la Matemática para la educación primaria estará en condiciones de:
1. Fundamentar la matemática implicada en la aritmética de los números naturales y en la geometría básica que es objeto de enseñanza en la escuela primaria.
2. Abordar, explorar, resolver y validar problemas matemáticos, tanto teóricos como aplicados a diferentes contextos, movilizando conscientemente ciertas “zonas” de la aritmética y de la geometría y poniendo en juego diversos modos de representación.
3. Identificar diferentes sentidos de los conceptos matemáticos en función de las relaciones implicadas en distintos tipos de problemas.
4. Poner en juego categorías teóricas para analizar didácticamente diversos materiales vinculados a la aritmética y a la geometría básicas:
5. Interpretar las producciones de los estudiantes en términos de las relaciones matemáticas puestas en juego en las mismas.
A través del trayecto del postítulo se propone generar condiciones por medio de las cuales los docentes avancen en:
Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga horaria total |
Primer Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general (a definir según oferta) | 32 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00230 | Seminario Aritmética en simultáneo con Trayecto de formación en análisis de prácticas de enseñanza | 136 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00231 | Seminario Números racionales en simultáneo con Trayecto de formación en análisis de prácticas de enseñanza | 136 |
Título: Diplomado en Políticas Educativas
Destinatarios: Directivos y docentes de los distintos niveles del sistema y agentes estatales que se desempeñen en áreas de gestión educativa
Duración: 2 cuatrimestres
Carga horaria: 180 horas
Modalidad: Presencial
Coordinador: Mg. Marcelo Krichesky
Plan de Estudios:
Se espera que el egresado de la Diplomatura en Políticas Educativas integre en su formación:
Objetivos Generales
Objetivos Específicos
Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga Horaria |
Primer Año | |||
00386 | Perspectiva histórica de los sistemas educativos | 32 | |
00387 | Políticas y Desigualdad Educativa | 64 | |
00388 | Enfoques de investigación y Política educativa | 64 |
Título: Diplomado en Estudios Avanzados en Edición.
Nivel: Diplomatura
Modalidad: Presencial
Directores: Flavia Costa / Leandro de Sagastizábal
Plan de Estudios:
Poseer título universitario de grado o equivalente obtenido en el país o en el exterior. Asimismo, podrán acceder, tras un proceso de selección, otros candidatos sin titulación universitaria que acrediten una sólida experiencia profesional en el ámbito de la edición o del mundo del libro.
Objetivos Específicos
Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga Horaria |
Primer Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00386 | Construcción de catálogo: publishing y editing | 32 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00387 | Planificación y procesos editoriales | 32 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00388 | Topografía de la edición | 32 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00389 | Comercialización, comunicación y marketing editorial | 32 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00390 | Derecho de autor y marcos jurídicos de la actividad editorial | 24 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00391 | Producción editorial | 24 |
Título: Diplomado en Didáctica Profesional Docente
Nivel: Diplomatura
Modalidad: Semipresencial
Directora: Dra. Alicia Barreiro
Plan de Estudios:
Podrán inscribirse como alumnos/as de la Diplomatura en Didáctica Profesional Docente, egresados de carreras de nivel superior cuya duración no sea menor a 4 (cuatro) años. En todos los casos deben ser formador de docentes en actividad.
El egresado del Diploma en Didáctica Profesional Docente será capaz de promover la reflexividad y autonomía de los formadores de docentes respecto a su trabajo didáctico a través de la implementación de dispositivos de formación en alternancia que habiliten la reconstrucción de los saberes prácticos producidos por el colectivo docente.
Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga Horaria |
Primer Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00284 | Introducción a la didáctica profesional docente | 60 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00285 | Panorama de las políticas de formación docente | 20 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de formación en didácticas específicas | 56 | |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00287 | Metodología para el análisis clínico de las prácticas docentes | 20 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00288 | Trabajo de campo y análisis de datos | 20 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00286 | Psicología de los procesos de enseñanza y aprendizaje | 20 |
Título: Licenciado en Enseñanza de las Ciencias Naturales para la Educación Primaria
Nivel: Grado (Ciclo de Licenciatura)
Modalidad: Semipresencial
Directora: Mg. Héctor Pedrol
Plan de Estudios:
Podrán ingresar a la carrera de Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales para la Educación Primaria , los egresados de los institutos de formación docente tanto para el nivel primario como secundario, con cargas horarias mínimas de 1800 horas aproximadamente (con títulos de 2 1/2 años como mínimo o equivalentes).
Si bien la carrera tiene como destinatarios a los docentes del nivel de educación primaria, podrán inscribirse aquellos profesionales interesados en la enseñanza primaria que posean titulación afin, o de incumbencia en el ámbito de la escuela primaria. Por ejemplo: Psicopedagogos, Bibliotecarios, Trabajadores Sociales, etc.
Al cabo de sus estudios, el egresado podrá:
Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga horaria |
Primer Año | |||
Cuatrimestral | Formación general - Optativa 1 | 32 | |
Cuatrimestral | 00142 | Ciencia, Tecnología, Sociedad y Educación | 64 |
Cuatrimestral | 00225 | Trayecto de formación en análisis de prácticas de enseñanza I | 32 |
Cuatrimestral | 00143 | Didáctica de las Ciencias Naturales I | 64 |
Cuatrimestral | 00226 | Trayecto de formación en análisis de prácticas de enseñanza II | 32 |
Cuatrimestral | Formación general - Optativa 2 | 32 | |
Cuatrimestral | 00147 | Seminario Comunicación en el aula de Ciencias Naturales | 32 |
Anual | 00141 | El conocimiento escolar en la educación primaria | 128 |
Segundo Año | |||
Cuatrimestral | 00152 | Educación para la salud | 48 |
Cuatrimestral | Formación general - Optativa 3 | 32 | |
Cuatrimestral | 00144 | Actualización y Profundización en Ciencias de la Tierra | 64 |
Cuatrimestral | 00145 | Didáctica de las Ciencias Naturales II | 80 |
Cuatrimestral | 00227 | Trayecto de formación en análisis de prácticas de enseñanza III | 64 |
Cuatrimestral | Formación general - Optativa 4 | 32 | |
Cuatrimestral | 00146 | Actualización y Profundización en Biología | 64 |
Cuatrimestral | Formación general - Optativa 5 | 32 | |
Tercer Año | |||
Cuatrimestral | 00149 | Actualización y Profundización en Físico-Química | 64 |
Cuatrimestral | 00150 | Didáctica de las Ciencias Naturales III | 64 |
Cuatrimestral | 00228 | Trayecto de formación en análisis de prácticas de enseñanza IV | 32 |
Cuatrimestral | Formación general - Optativa 6 | 32 | |
Cuatrimestral | 00151 | Educación Ambiental | 48 |
Cuatrimestral | 00153 | Seminario Diseño de recursos y entornos educativos | 32 |
Cuatrimestral | Formación general - Optativa 7 | 32 | |
Cuatrimestral | 00229 | Trayecto de formación en análisis de prácticas de enseñanza V | 32 |
Cuatrimestral | 00148 | Tics en la enseñanza de las Ciencias Naturales | 32 |
CERRADA LA INSCRIPCIÓN
Título: Licenciado en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Primaria
Nivel: Grado (Ciclo de Licenciatura)
Modalidad: Semipresencial
Directora: Lic. Alina Larramendy
Plan de Estudios:
Podrán ingresar a la carrera de Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Primaria, los egresados de los institutos de formación docente tanto para el nivel primario como secundario, con cargas horarias mínimas de 1800 horas aproximadamente (con títulos de 2 1/2 años como mínimo o equivalentes).
Si bien la carrera tiene como destinatarios a los docentes del nivel de educación primaria, podrán inscribirse aquellos profesionales interesados en la enseñanza primaria que posean titulación afin, o de incumbencia en el ámbito de la escuela primaria. Por ejemplo: Psicopedagogos, Bibliotecarios, Trabajadores Sociales, etc.
1- Con relación a los conocimientos adquiridos, el egresado estará en condiciones de:
2- En el área curricular específica, el egresado desarrollará habilidades y capacidades para:
La carrera se plantea, como objetivo general, contribuir al mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria mediante la formación de maestros cuyas prácticas, fundamentadas en los saberes construidos y resignificados en su tránsito por la UNIPE, promuevan en sus alumnos aprendizajes valiosos sobre y para la vida en sociedad. Se apunta, en este sentido, a que los docentes-estudiantes atraviesen una experiencia de formación universitaria que les brinde estrategias para repensar la enseñanza de las Ciencias Sociales en las escuelas de hoy, propiciando el “diálogo” entre sus saberes y los conocimientos disciplinares con el objetivo de reflexionar y construir posiciones sobre su propia práctica mediante argumentaciones sólidas y fundamentadas, sobre su lugar como docente, su compromiso con la tarea de enseñar, su responsabilidad, así como la de escuela, en la formación de la ciudadanía y el afianzamiento de la vida en democracia. La carrera se propone, generar condiciones a través de las cuales los docentes-estudiantes fortalezcan su formación en:
Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga horaria |
Primer Año | |||
Anual | 00141 | El conocimiento escolar en la educación primaria | 128 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de formación general I | ||
Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de formación general II | ||
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00172 | El conocimiento social en las disciplinas y en la escuela | 60 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario migraciones (optativo 1) | 25 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario migraciones (optativo 2) | 25 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00181 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza I | 20 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | Seminario de formación general III | ||
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00173 | El aprendizaje escolar de las Ciencias Sociales | 40 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00174 | Estudio de proyectos de enseñanza I | 30 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00178 | Seminario Sociedades indígenas | 25 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00179 | Seminario Nacionalidad e identidades | 25 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00182 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza II | 20 |
Segundo Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de formación general IV | 32 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00183 | Estudio de Proyectos de Enseñanza II | 50 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario geografía (optativo 1) | 25 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario geografía (optativo 2) | 25 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00191 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza III | 30 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | Seminario de formación general V | 32 | |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00187 | Estudio de Proyectos de Enseñanza III | 50 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00188 | La Lectura y la Escritura en la enseñanza y en el aprendizaje de las Ciencias Sociales | 40 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00189 | Seminario Cambios y permanencias sociales y políticas entre el proceso revolucionario de Mayo y la Independencia | 30 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00190 | Seminario La conquista de América: perspectivas para su estudio | 25 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00192 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza IV | 30 |
Tercer Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | Seminario de formación general VI | 32 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00193 | Desafíos y tensiones en la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria | 50 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00194 | Taller de Programación de la Enseñanza de las Ciencias Sociales | 20 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00195 | Seminario Dictaduras en la Argentina. La última dictadura del siglo XX | 30 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00196 | Seminario Movimientos sociales: manifestaciones, reclamos y derechos | 20 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00197 | Trayecto de formación en análisis de práctica de enseñanza V | 40 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | Seminario de formación general VII | 32 | |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00318 | Ética y ciudadanía en la escuela primaria | 40 |
--- | 00180 | Jornadas de discusión y extensión | 21 |
Nombre de la carrera: Licenciatura en Enseñanza de Lectura y Escritura para la Educación Primaria
Título a otorgar: Licenciado/a en Enseñanza de Lectura y Escritura para la Educación Primaria
Nivel: Grado (Ciclo de Complementación Curricular)
Modalidad: A distancia
Duración: 3 años
Localización de la propuesta: CABA / Pilar
Directora: Dra. Carolina Cuesta
Plan de Estudios:
Fecha de cierre de inscripción: 30/11/2019
Egresados de los institutos de formación docente tanto para el nivel primario como secundario, con cargas horarias mínimas de 1800 horas aproximadamente (con títulos de 2 1/2 años como mínimo o equivalentes).
En relación con los conocimientos adquiridos, el egresado estará en condiciones de:
Régimen | Código de Asignatura | Asignatura | Carga horaria |
Primer Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00161 | Panorama socio-histórico de las prácticas de lectura y escritura y de su enseñanza | 68 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general - Optativa 1 | 32 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00163 | Literatura: Narrativa de tradición oral | 36 |
Anual | 00141 | El conocimiento escolar en la educación primaria | 128 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00162 | Alfabetización y sistemas de escritura | 68 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | Formación general - Optativa 2 | 32 | |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00164 | Literatura: Narrativa de autor | 36 |
Segundo Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00165 | La Literatura en la escuela primaria | 91 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general - Optativa 3 | 32 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00167 | Lectura de relatos de Historia Argentina y Latinoamericana | 45 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general - Optativa 4 | 32 | |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00166 | Prácticas de lenguaje en contextos de estudio | 91 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | Formación general - Optativa 5 | 32 | |
Cuatrimestral (2do cuat.) | Literatura: opcional Teatro o Poesía | 45 | |
Cuatrimestral (2do cuat.) | Formación general - Optativa 6 | 32 | |
Tercer Año | |||
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00169 | Reflexión sobre el lenguaje | 176 |
Cuatrimestral (1er cuat.) | Formación general - Optativa 7 | 32 | |
Cuatrimestral (1er cuat.) | 00170 | Formación orientada en investigación I | 64 |
Cuatrimestral (2do cuat.) | 00171 | Formación orientada en investigación II | 128 |
Licenciado/a en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria
Carrera de Grado (Ciclo de complementación curricular)
Presencial
3 años académicos
Sedes CABA - PILAR
Horario de cursada: turno vespertino (a partir de las 17 hs)
Cierre de inscripción: 19/02/2024
Podrán ingresar a la carrera de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación primaria, los egresados de los institutos de formación docente tanto para el nivel primario como secundario, con cargas horarias mínimas de 1800 horas aproximadamente (con títulos de 2 1/2 años como mínimo o equivalentes).
Si bien la carrera tiene como destinatarios a los docentes del nivel de educación primaria, podrán inscribirse aquellos profesionales interesados en la enseñanza primaria que posean titulación afin, o de incumbencia en el ámbito de la escuela primaria. Por ejemplo: Psicopedagogos, Bibliotecarios, Trabajadores Sociales, etc.